DECLARACIÓN VARIABLES DIAGRAMA SAGITAL | VARIABLES Y CATEGORIAS DE INVESTIGACION EJEMPLOS | CATEGORIAS Y VARIABLES EN INVESTIGACIÓN | VARIABLES EN UNA INVESTIGACION EJEMPLOS | EJEMPLOS DE CATEGORIAS DE ANALISIS EN INVESTIGACION CUALITATIVA
Con el fin de sustentar este trabajo de investigación de la Gestión del Programa de Apoyo a la Reforma de la Administración y a la Calidad de los Servicios Públicos, se definen las variables dependientes e independientes.
Ejemplo de declaración de variables de un proyecto
Variable dependiente:
- Y1: Diseñar una propuesta de mejora.
Variables independientes:
- X1: Sistema de adquisiciones.
- X2: Satisfacción de los beneficiarios
- X3: Alcance
- X4: Riesgos
- X5: Beneficios del programa

Tabla de Congruencia Metodológica
En este apartado se presenta la congruencia metodológica del planteamiento del problema con sus objetivos y preguntas de investigación.
Título de la Investigación | Objetivo General | Objetivos Específicos | Preguntas de Investigación |
La Gestión del Programa de Apoyo a la Reforma de la Administración y a la Calidad de los Servicios Públicos | Realizar un diagnóstico del Programa de Apoyo a la Reforma de la Administración y a la Calidad de los Servicios Públicos, mediante indagaciones acerca del Sistema de Adquisiciones, Satisfacción de los beneficiarios, Alcance, Riesgos y Beneficios del Programa; con la finalidad de diseñar una propuesta de mejora. | O1. Verificar la gestión del sistema de adquisiciones en el programa con el fin de comprobar su funcionamiento con las normativas. O2. Determinar el nivel de satisfacción de los beneficiaros de este programa. O3. Determinar el alcance del programa de acuerdo a la planificación. O4. Identificar la metodología para la administración de los riesgos. O5. Enumerar los beneficios del programa. O6. Diseñar una propuesta de mejora para la buena gestión del programa. | P1. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento en la gestión de las adquisiciones? P2. ¿Qué nivel de satisfacción tienen los beneficiarios del programa? P3. ¿Qué parámetros se utilizan para determinar el alcance del programa? P4. ¿Cuáles metodologías se utilizan para administrar los riesgos? P5. ¿Cuáles son los beneficios del programa? P.6 ¿Cuáles serían los elementos principales que deberán tomarse en cuenta para la formulación de una propuesta de mejora? |
Lee también: Los Mejores Programas para desarrollar proyectos
Operacionalización de variables
En la siguiente tabla se analizan las variables independientes su definición conceptual y operacional y el análisis tanto de sus dimensiones como los indicadores, además del ítem de los instrumentos de investigación que se encargaran de responder las incógnitas.
Variable | Definición conceptual | Definición operacional | Dimensión | Indicador |
Sistema de Adquisiciones | Adquisición: Según PMBOOK se revisan los contratos de compras de cualquier producto o servicio. Incluyendo el proceso de documentar las decisiones, especificar el enfoque, identificar y contratar a los proveedores, además de gestionar las relaciones de adquisiciones, monitorear la ejecución de los contratos, efectuar cambios y correcciones. | Procesos necesarios para comprar o adquirir productos, servicios o resultados necesarios fuera del equipo del proyecto | Planificación | Especificación necesidades Documentación de requisitos Estimación de recursos Evaluación de proveedores Aspectos, términos y condiciones específicos |
Adjudicación del contrato | Criterios de selección Marco Regulatorio: Convenios Internacionales Legislación Nacional Normativa Interna | |||
Administración del contrato | Monitoreo de los contratos Control de calidad Informes de desempeño | |||
Satisfacción de los Beneficiarios | Análisis de beneficiarios: Se centra en la comunicación continua con los interesados para comprender sus necesidades y expectativas. Se abordan los incidentes en el momento en que ocurren. (PMBOOK,2013) | Es la percepción del usuario sobre la calidad de los servicios que reciben. | Personal calificado | Conocimiento del tema Buen desenvolvimiento |
Ambientes adecuados | Buenas instalaciones Espacios distribuidos | |||
Adecuado tiempo de atención | Reducidos tiempos de espera Disminución de largas colas | |||
Alcance | Según el PMBOOK se enfoca en definir y controlar qué se incluye y qué no se incluye en el proyecto. Es todo el trabajo necesario para cumplir con los entregables del proyecto. | Incluye todos los procesos necesarios para garantizar que el proyecto incluya solo y únicamente el trabajo requerido para completar el proyecto con éxito. | Planificación de la Gestión del Alcance | Documentar, validar y controlar. Análisis del acta de constitución Políticas y Procedimientos |
Recopilación de Requisitos | Documentar las necesidades y los requisitos de los interesados | |||
Definición del Alcance | Desarrollar una descripción detallada del proyecto y del producto. | |||
Creación del a WBS/EDT | Organizar los entregables y el trabajo. | |||
Riesgos | El PMBOOK (2013) describe la gestión de los Riesgos como el proceso de determinar los riesgos que pueden afectar al proyecto y documentar sus características. La identificación se puede hacer por medio de análisis cualitativo o análisis cuantitativo. | Situaciones que impiden o dificultan que se logren algunas actividades del proyecto. Se podrán identificar cuáles son esos riesgos, a los cuales se les hará su respectivo análisis. | Métricas diseñadas para medir el riesgo del proyecto Métricas para medir los procesos y controles Controles para asegurar que las respuestas y el monitoreo son adecuados | Claves de riesgos (KRI) Claves de Rendimiento (KPI) Clave de control (KCI) |
Beneficios del Programa | Conjunto de procesos y medidas para dar seguimiento y evaluación de beneficios a través del ciclo de vida del programa. | Forma cómo se sienten los usuarios al utilizar los servicios antes de ejecutarse el proyecto. | Calidad de los servicios Nivel de aceptación | Excelente, bueno, malo y muy malo Alto, medio, bajo |
Al inicio del ciclo de vida debe existir un enlace con el plan estratégico de la organización identificando de forma clara los beneficios que persiguen. | Diferencia entre lo actual y lo anterior Confiabilidad | Excelente, bueno, malo y muy malo Excelente, bueno, malo y muy malo |
Administración de portafolios de Proyectos en Honduras
Declaración de Variables Diagrama Sagital
….

Ciclo del proceso de Administración de decisiones
Leer Más

Declaración de Variables Diagrama Sagital
Leer Más

4 Perspectivas del Cuadro de Mando Integral
Leer Más

Glosario Básico en la Administración de proyectos
Leer Más



Cómo es el Método 5s de Calidad y Cómo funciona
Leer Más


Los Mejores Programas para desarrollar proyectos
Leer Más